In der Welt von Audits und Managementsystemen tauchen viele Fachbegriffe auf, die für ein erfolgreiches Auditverständnis essenziell sind. Ob interne Audits, Zertifizierungsvorbereitungen oder die Umsetzung von ISO-Standards – präzise Definitionen helfen, Prozesse korrekt zu steuern und Compliance sicherzustellen.
Die folgende Übersicht wichtiger Begriffe gibt Ihnen Klarheit über zentrale Konzepte, Rollen und Methoden, die in einem Audit nach ISO 19011 oder in der Informationssicherheit (z. B. ISO 27001) relevant sind. So können Sie die Prozesse in Ihrem Unternehmen gezielt planen, dokumentieren und kontinuierlich verbessern.
| Englisch | Deutsch | Bemerkung / Kontext |
|---|---|---|
| Audit | Audit / Überprüfung | Systematische, dokumentierte Überprüfung eines Managementsystems |
| Auditor | Auditor / Prüfer | Person, die das Audit durchführt |
| Audit Plan | Auditplan | Dokumentiert Ziele, Umfang, Kriterien, Zeitplan des Audits |
| Audit Criteria | Auditkriterien | Anforderungen oder Standards, gegen die geprüft wird (z. B. ISO 27001) |
| Audit Scope | Auditumfang | Grenzen des Audits (Bereich, Prozesse, Standorte) |
| Audit Evidence | Auditnachweis | Objektive Informationen, die Feststellungen stützen (Dokumente, Interviews, Beobachtungen) |
| Audit Finding | Auditfeststellung | Ergebnis der Bewertung von Auditnachweisen |
| Nonconformity | Nichtkonformität | Abweichung von den Auditkriterien |
| Observation | Beobachtung / Verbesserungspotenzial | Hinweis auf Verbesserung, aber keine Nichtkonformität |
| Corrective Action | Korrekturmaßnahme | Maßnahme zur Beseitigung einer Nichtkonformität |
| Preventive Action | Vorbeugungsmaßnahme | Maßnahme zur Vermeidung zukünftiger Probleme (ISO 9001-Bezug) |
| Compliance | Konformität | Einhaltung von Normen, Richtlinien oder gesetzlichen Anforderungen |
| Risk Assessment | Risikobewertung | Bewertung von Risiken für Informationssicherheit oder Prozesse |
| Control | Kontrolle / Maßnahme | Sicherheitsmaßnahme oder Prozesskontrolle (ISO 27001 Anhang A) |
| Management System | Managementsystem | System zur Steuerung und Verbesserung von Prozessen |
| Stakeholder | Interessenträger | Personen oder Gruppen, die vom Managementsystem betroffen sind |
| Opening Meeting | Eröffnungsmeeting | Audit-Meeting zu Beginn: Ziele, Umfang, Vorgehensweise |
| Closing Meeting | Abschlussmeeting | Audit-Meeting am Ende: Ergebnisse, Feststellungen, Empfehlungen |
| Follow-up | Nachverfolgung | Überprüfung der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen |
| Sampling | Stichprobe | Auswahl von Prozessen, Dokumenten oder Fällen zur Prüfung |
| Confidentiality | Vertraulichkeit | Schutz sensibler Informationen während des Audits |
| Evidence-based | Nachweisorientiert | Entscheidungen basieren auf dokumentierten oder beobachteten Nachweisen |
| Remote Audit | Fern-Audit / virtuelles Audit | Audit, das über Technologie (z. B. Zoom) durchgeführt wird |
Ein tiefes Verständnis der Auditbegriffe ist der erste Schritt, um Ihr Managementsystem effizient zu steuern, Risiken zu minimieren und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie nicht nur bei der Begriffsdefinition, sondern begleiten Sie praxisnah bei internen Audits, Lieferantenaudits und der Vorbereitung auf Zertifizierungsaudits.
➡️ Termin vereinbaren und Informationssicherheit stärken!
Wir sind Experten für Datenschutz und IT-Sicherheit – seit 2003
Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie unter anderem bei:
– der Einführung und Beachtung von DSGVO, BDSG und TTDSG
– der Umsetzung von ISO 27001, TISAX, PCI-DSS oder NIS-2
– der Vorbereitung auf Audits und Zertifizierungen
Datenschutz und IT-Sicherheit praktikabel umsetzen – tec4net GmbH
www.tec4net.com – www.it-news-blog.com – www.it-sachverstand.info – www.datenschutz-muenchen.com – www.it-sicherheit-muenchen.com
Alle unsere NEWS -> http://news.tec4net.com
