Die ISO 27001 enthält zahlreiche Fachbegriffe, die auf den ersten Blick komplex erscheinen. Gerade diese Begriffe bilden jedoch das Fundament für ein gemeinsames Verständnis und sind entscheidend, um ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) aufzubauen. Nur mit einem klaren Verständnis der zentralen Konzepte lassen sich Risiken korrekt einschätzen, geeignete Maßnahmen umsetzen und die Anforderungen der Norm zuverlässig erfüllen.
Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten ISO-27001-Begriffe verständlich und praxisnah.
| Englisch | Deutsch | Erläuterung / Kontext in ISO 27001 |
|---|---|---|
| Information Security Management System (ISMS) | Informationssicherheits-Managementsystem | System zur Steuerung und Verbesserung der Informationssicherheit |
| Information Security Policy | Informationssicherheitsrichtlinie | Grundsatzdokument für den Umgang mit Informationssicherheit |
| Risk Assessment | Risikobewertung | Identifizierung und Bewertung von Risiken für Informationen |
| Risk Treatment | Risikobehandlung | Maßnahmen zur Reduzierung oder Steuerung von Risiken |
| Asset | Vermögenswert / Informationswert | Information, Hardware, Software, Personal oder Infrastruktur mit Wert für die Organisation |
| Threat | Bedrohung | Ereignis oder Umstand, der Sicherheitsziele gefährden kann |
| Vulnerability | Schwachstelle | Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann |
| Control | Maßnahme / Kontrolle | Sicherheitsmaßnahme zur Reduzierung von Risiken (Anhang A) |
| Statement of Applicability (SoA) | Anwendbarkeitserklärung | Dokument, das die ausgewählten Kontrollen beschreibt und begründet |
| Nonconformity | Nichtkonformität | Abweichung von ISO 27001-Anforderungen |
| Corrective Action | Korrekturmaßnahme | Maßnahmen zur Behebung einer Nichtkonformität |
| Interested Party | Interessenträger | Person oder Organisation, die Anforderungen an Informationssicherheit hat |
| Context of the Organization | Kontext der Organisation | Externe und interne Faktoren, die das ISMS beeinflussen |
| Leadership | Leitung / Führung | Verantwortlichkeiten und Engagement der obersten Führungsebene |
| Continual Improvement | Kontinuierliche Verbesserung | Prozess zur fortlaufenden Optimierung des ISMS |
| Internal Audit | Internes Audit | Überprüfung des ISMS durch interne Auditoren |
| Audit Evidence | Auditnachweis | Objektive Informationen, die Feststellungen stützen |
| Annex A Controls | Anhang-A-Kontrollen | Sammlung von 93 Kontrollen zur Risikobehandlung |
| Documentation / Documented Information | Dokumentation / dokumentierte Information | Formelle Aufzeichnungen und Richtlinien im ISMS |
| Monitoring and Measurement | Überwachung und Messung | Bewertung der Wirksamkeit des ISMS |
Ein fundiertes Verständnis der ISO-27001-Begriffe ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein wirksames ISMS und die erfolgreiche Vorbereitung auf interne oder externe Audits. Egal, ob Sie Ihr Managementsystem neu aufbauen, bestehende Prozesse verbessern oder sich gezielt auf eine Zertifizierung vorbereiten möchten – wir begleiten Sie mit Erfahrung, Struktur und praxistauglichen Lösungen.
Nutzen Sie unsere Expertise aus über 20 Jahren Datenschutz- und Informationssicherheitsberatung und starten Sie jetzt den nächsten Schritt zu mehr Sicherheit und Compliance in Ihrem Unternehmen.
➡️ Termin vereinbaren und Informationssicherheit stärken!
Wir sind Experten für Datenschutz und IT-Sicherheit – seit 2003
Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie unter anderem bei:
– der Einführung und Beachtung von DSGVO, BDSG und TTDSG
– der Umsetzung von ISO 27001, TISAX, PCI-DSS oder NIS-2
– der Vorbereitung auf Audits und Zertifizierungen
Datenschutz und IT-Sicherheit praktikabel umsetzen – tec4net GmbH
www.tec4net.com – www.it-news-blog.com – www.it-sachverstand.info – www.datenschutz-muenchen.com – www.it-sicherheit-muenchen.com
Alle unsere NEWS -> http://news.tec4net.com
